112年度弱勢捐款
資訊群組 :
網站管理員群組
| 中華醫事科技大學112年度弱勢基金 捐款意向書暨收據明細統計表 |
||
| 編號 | 收據抬頭 | 收款金額(元) |
| 1 | 陳智文 | 200,000 |
| 2 | 黃民杰 | 100,000 |
| 3 | 中華醫事科技大學五專學生家長會黃民杰 | 100,000 |
| 4 | 吳福明 | 56,000 |
| 5 | 林素珠 | 42,000 |
| 6 | 黃民杰 | 30,000 |
| 7 | 連武男 | 30,000 |
| 8 | 臺南市中華醫事科技大學校友會 | 28,000 |
| 9 | 泉溢電機工廠股份有限公司 | 20,000 |
| 10 | 巧克力汽車商業股份有限公司 | 20,000 |
| 11 | 常如山 | 20,000 |
| 12 | 黃勇武 | 20,000 |
| 13 | 王淑貞 | 20,000 |
| 14 | 巧克力汽車商業股份有限公司 | 20,000 |
| 15 | 陳秋蓉 | 20,000 |
| 16 | 王子奇 | 17,500 |
| 17 | 黃瓊萩 | 17,500 |
| 18 | 樂齡大學 | 14,000 |
| 19 | 餐旅系烘焙技能養成班 | 12,500 |
| 20 | 殷乙慈 | 10,500 |
| 21 | 劉淑芬 | 10,500 |
| 22 | 沈鈺恩 | 10,500 |
| 23 | 蘇靜惠 | 10,500 |
| 24 | 黃三模 | 10,500 |
| 25 | 洪惠琳 | 10,500 |
| 26 | 建德眼鏡行 | 10,500 |
| 27 | 吳浩銘 | 10,500 |
| 28 | 鍾炳耀 | 10,500 |
| 29 | 台南市褓姆職業工會 | 10,500 |
| 30 | 楊詠晴 | 10,500 |
| 31 | 順豐國際實業股份有限公司 | 10,500 |
| 32 | 吳浩銘 | 10,500 |
| 33 | 楊詠晴 | 10,000 |
| 34 | 蔡淑芳 | 10,000 |
| 35 | 許長慶 | 10,000 |
| 36 | 湯永城 | 10,000 |
| 37 | 高雄校友會 | 10,000 |
| 38 | 莊淑娟 | 10,000 |
| 39 | 盧雅惠 | 10,000 |
| 40 | 陳呈榜 | 10,000 |
| 41 | 陳昆祥 | 8,000 |
| 42 | 林吟靜 | 7,000 |
| 43 | 黃良銘 | 7,000 |
| 44 | 王怡娟 | 7,000 |
| 45 | 洪耀釧 | 7,000 |
| 46 | 鄭展勳 | 7,000 |
| 47 | 陳惠伶 | 7,000 |
| 48 | 蔡淑貞 | 7,000 |
| 49 | 王聖傑 | 7,000 |
| 50 | 良南實業有限公司 | 7,000 |
| 51 | 王立屏 | 7,000 |
| 52 | 陳顯榮 | 7,000 |
| 53 | 陳子忠 | 7,000 |
| 54 | 吳建宏 | 7,000 |
| 55 | 鍾晴 | 7,000 |
| 56 | 許坤能 | 7,000 |
| 57 | 王秉宏 | 7,000 |
| 58 | 蔡瑞頒 | 7,000 |
| 59 | 陳彩鳳 | 6,000 |
| 60 | 郭崇堅 | 6,000 |
| 61 | 賴信亨 | 5,000 |
| 62 | 陸宇龍 | 4,000 |
| 63 | 常如山 | 4,000 |
| 64 | 陳致穎 | 3,500 |
| 65 | 陳月嬌 | 3,500 |
| 66 | 謝助 | 3,500 |
| 67 | 楊卉雯 | 3,500 |
| 68 | 郭羽(匕+目+L+八) | 3,500 |
| 69 | 鍾宇倫 | 3,500 |
| 70 | 李伊珊 | 3,500 |
| 71 | 鄭泰昇 | 3,500 |
| 72 | 吳佶 | 3,500 |
| 73 | 姜德發 | 3,500 |
| 74 | 陳定璿 | 3,500 |
| 75 | 張靖宜 | 3,500 |
| 76 | 杜雷美珠 | 3,500 |
| 77 | 楊騰輝 | 3,500 |
| 78 | 張馹雄 | 3,500 |
| 79 | 林信宏 | 3,500 |
| 80 | 王智平 | 3,500 |
| 81 | 黃士虔 | 3,500 |
| 82 | 李正忠 | 3,500 |
| 83 | 莊受樺 | 3,500 |
| 84 | 林融志 | 3,500 |
| 85 | 莊瑞麟 | 3,500 |
| 86 | 黃進明 | 3,500 |
| 87 | 臺南市私立泓德綜合長照機構 | 3,500 |
| 88 | 肖少梅 | 3,500 |
| 89 | 鄭雅雪 | 3,500 |
| 90 | 薛冠群 | 3,500 |
| 91 | 李春益 | 3,500 |
| 92 | 王寶裕 | 3,500 |
| 93 | 夜二長照4A | 3,500 |
| 94 | 許永興 | 3,500 |
| 95 | 李榮信 | 3,000 |
| 96 | 許筱雯 | 3,000 |
| 97 | 家福股份有限公司 | 3,000 |
| 98 | 高雄榮民總醫院 | 3,000 |
| 99 | 廖雅怡 | 2,000 |
| 100 | 賴宣佑 | 2,000 |
| 101 | 林世安 | 2,000 |
| 102 | 何志文 | 2,000 |
| 103 | 盧清正 | 2,000 |
| 104 | 尤孟姿 | 2,000 |
| 105 | 陳建志 | 2,000 |
| 106 | 黃建銘 | 2,000 |
| 107 | 吳明隆 | 2,000 |
| 108 | 陳豐村 | 2,000 |
| 109 | 徐秸閎 | 2,000 |
| 110 | 徐千禧 | 2,000 |
| 111 | 張馹雄 | 1,500 |
| 112 | 王智平 | 1,500 |
| 113 | 黃士虔 | 1,500 |
| 114 | 李正忠 | 1,500 |
| 115 | 莊瑞麟 | 1,500 |
| 116 | 周子堯 | 1,000 |
| 117 | 梁誌翔 | 1,000 |
| 118 | 王寶裕 | 500 |
| 119 | 董雅坋 | 10,000 |
| 120 | 健業管理顧問股份有限公司 | 20,000 |
| 121 | 七鳳企業有限公司 | 10,000 |
| 122 | 財團法人曾氏子女紀念先嚴曾松根公先慈曾黃水月娘社會福利事業基金會 | 50,000 |
| 123 | 餐桌 | 162,000 |
| 總計 | 1,562,500 | |
瀏覽數:
分享








