跳到主要內容區

t1

資訊群組 : admin
收入科目 105學年度 106學年度 107學年度
學雜費收入 763,020,536 746,339,852 726,116,469
推廣教育收入 13,666,259 12,401,597 12,089,320
產學合作收入 47,439,467 42,679,877 36,346,354
其他教學收入 5,139,487 6,834,904 6,250,664
補助及捐贈收入 140,624,439 150,775,128 141,078,818
附屬機構收入 1,404,172 2,538,636 3,782,791
財務收入 1,620,064 1,292,203 1,265,855
其他收入 58,059,374 65,442,755 69,020,295
合計 1,030,973,798 1,028,304,952 995,950,566
瀏覽數: