t1
資訊群組 :
admin
| 收入科目 | 105學年度 | 106學年度 | 107學年度 |
|---|---|---|---|
| 學雜費收入 | 763,020,536 | 746,339,852 | 726,116,469 |
| 推廣教育收入 | 13,666,259 | 12,401,597 | 12,089,320 |
| 產學合作收入 | 47,439,467 | 42,679,877 | 36,346,354 |
| 其他教學收入 | 5,139,487 | 6,834,904 | 6,250,664 |
| 補助及捐贈收入 | 140,624,439 | 150,775,128 | 141,078,818 |
瀏覽數:
分享








